質屋かんてい局は岐阜・愛知の質、ブランド品売買の専門店です/茜部、細畑、北名古屋、小牧、春日井、大垣で展開中

代表TEL:小牧店(営業時間10:00~19:00 )
(販売コーナー 10:30~18:30)

0568-68-8998 お問い合せ

小牧店のお知らせ

【2022年9月価格改定】ロレックス最新定価一覧!【小牧】

2022年9月1日 ロレックスの国内定価が上がりました!

2022年2回目の値上げです。

こちらの記事では、どれくらい価格が上がったのかを

モデル毎にご覧いただけます。

是非ロレックス購入の際に参考にして下さい。

ロレックス定価改定情報【2022年9月最新版】

9月の値上げは一律約7%

1月の価格改定では

ステンレスモデル…10%

金無垢・コンビ…2~3%

プラチナはほぼ据え置きと、素材によって値上げ率が違っていましたが、

9月の値上げでは、

ほぼ全てのモデルが一律7%の値上げです!!

低単価商品の値上げとはわけが違いますからね…。

それでは実際にいくら金額が変わったのか見ていきましょう。

ロレックス最新国内定価一覧

スポーツウォッチ

デイトナ

リファレンス 素材/ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
116503 ホワイト/ブラック/シャンパン 1,993,200円 2,132,900円 7%
116503 ダイヤモンド入りブラック 2,214,300円 2,369,400円 7%
116505 メテオライト 4,976,400円 問い合わせ
116505 ダイヤモンド入りサンダスト 問い合わせ 問い合わせ
116505 サンダスト×ブラック/ブラック×ピンク/チョコレート/アイボリー 4,486,900円 4,801,500円 7%
116505 ダイヤモンド入りブラック 4,708,000円 5,038,000円 7%
116506 アイスブルー 問い合わせ 問い合わせ
116508 メテオライト 4,661,800円 4,988,500円 7%
116509 ブライトブルースチール×ブラック 4,486,900円 4,801,500円 7%
116509 ダイヤモンド入りブラック 4,708,000円 5,038,000円 7%
116509 メテオライト 4,976,400円 問い合わせ
116500LN ブラック/ホワイト 1,609,300円 1,720,400円 6.9%
116515LN ダイヤモンド入りサンダスト 4,089,800円 4,376,900円 7%
116515LN ダイヤモンド入りブラック 3,612,400円 3,865,400円 7%
116515LN メテオライト 3,880,800円 4,152,500円 7%
116515LN サンダスト×ブラック/ブラック×ピンク/チョコレート/アイボリー 3,391,300円 3,628,900円 7%
116518LN メテオライト 3,730,100円 3,989,700円 7%
116518LN ゴールデン×ブラック 3,240,600円 3,466,100円 7%
116518LN ダイヤモンド入りブラック 3,461,700円 3,702,600円 7%
116519LN メテオライト 3,880,800円 4,152,500円 7%
116519LN スチール×ブラック 3,391,300円 3,628,900円 7%
116519LN ダイヤモンド入りブラック 3,612,400円 3,865,400円 7%

GMTマスター

リファレンス 素材・ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
126710BLNR ブルー×ブラック/オイスター 1,166,000円 1,247,400円 7%
126710BLNR ブルー×ブラック/ジュビリー 1,189,100円 1,272,700円 7%
126710BLRO レッド×ブルー/ジュビリー 1,189,100円 1,272,700円 7%
126710BLRO レッド×ブルー/オイスター 1,166,000円 1,247,400円 7%
126711CHNR ブラウン×ブラック/オイスター 1,690,700円 1,808,400円 7%
126715CHNR ブラウン×ブラック/オイスター 4,370,300円 4,676,100円 7%
126719BLRO レッド×ブルー/オイスター 4,370,300円 4,676,100円 7%
126719BLRO レッド×ブルー/オイスター/メテオライト 4,626,600円 4,950,000円 7%
126720VTNR グリーン×ブラック/オイスター 1,224,300円 1,309,000円 6.9%
126720VTNR グリーン×ブラック/ジュビリー 1,247,400円 1,334,300円 7%

サブマリーナー

リファレンス 価格改定前 改定後 値上げ率
124060 990,000円 1,060,400円 7%
126610LN 1,118,700円 1,196,800円 7%
126610LV 1,177,000円 1,259,500円 7%
126613LB 1,631,300円 1,746,800円 7%
126613LN 1,631,300円 1,746,800円 7%
126618LB 4,207,500円 4,502,300円 7%
126619LB 4,522,100円 4,838,900円 7%

ヨットマスター

リファレンス 素材/ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
226658 イエローゴールド×ブラック 3,147,100円 3,367,100円 7%
226659 ファルコンズアイ 3,578,300円 3,828,000円 7%
268622 オイスタースチール×プラチナ 1,282,600円 1,371,700円 7%
268621 オイスタースチール×エバーローズゴールド 1,503,700円 1,608,200円 7%
268655 エバーローズゴールド×パヴェダイヤモンドダイアル 4,533,100円 4,852,100円 7%
126622 オイスタースチール×プラチナ 1,364,000円 1,458,600円 7%
126621 オイスタースチール×エバーローズゴールド 1,655,500円 1,771,000円 7%
116680 オイスタースチール 2,074,600円 2,219,800円 7%
226659 ホワイトゴールド 3,286,800円 3,516,700円 7%
126622 オイスタースチール×プラチナ 1,364,000円 1,458,600円 7%
126655 エバーローズゴールド×パヴェダイヤモンドダイアル 5,093,000円 問い合せ
126655 エバーローズゴールド 3,111,900円 3,329,700円 7%
268621 オイスタースチール×エバーローズゴールド 1,503,700円 1,608,200円 7%
268655 エバーローズゴールド 2,668,600円 2,856,700円 7%
116688 イエローゴールド 4,836,700円 問い合わせ
116681 オイスタースチール×エバーローズゴールド 2,821,500円 3,018,400円 7%

シードゥエラー

リファレンス 素材/ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
126600 オイスタースチール 1,433,300円 1,533,400円 7%
126603 オイスタースチール×イエローゴールド 1,888,700円 2,020,700円 7%
136660 ディープシー ブルーダイアル 1,574,100円 1,684,100円 7%
136660 ディープシー ブラックダイアル 1,538,900円 1,646,700円 7%

スカイドゥエラー

リファレンス 素材/ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
326238 イエローゴールド×オイスターフレックス 4,440,700円 4,750,900円 7%
326934 オイスタースチール×ホワイトゴールド 1,689,600円 1,808,400円 7%
326933 オイスタースチール×イエローゴールド 2,017,400円 2,157,100円 7%
326938 イエローゴールド×(シャンパン/ホワイト/ お問合せ お問合せ
326934 オイスタースチール×ホワイトゴールド 1,713,800円 1,832,600円 7%
326933 オイスタースチール×イエローゴールド 2,086,700円 2,231,900円 7%
326235 エバーローズゴールド×オイスターフレックス 4,603,500円 4,925,800円 7%
326935 エバーローズゴールド(チョコレート/ホワイト/スレート) お問合せ お問合せ
326934 ホワイトゴールド 1,689,600円 1,808,400円 7%
326935 エバーローズゴールド お問合せ お問合せ
326933 オイスタースチール×イエローゴールド 2,017,400円 2,157,100円 7%
326235 エバーローズゴールド×オイスターフレックス 4,603,500円 4,925,800円 7%
326934 オイスタースチール×ホワイトゴールト 1,713,800円 1,832,600円 7%
326933 オイスタースチール×イエローゴールド(ジュビリー) 2,086,700円 2,231,900円 7%
326238 イエローゴールド×オイスターフレックス 4,440,700円 4,750,900円 7%
326933 オイスタースチール×イエローゴールド(オイスター) 2,017,400円 2,157,100円 7%
326934 オイスタースチール×ホワイトゴールド(オイスター) 1,689,600円 1,808,400円 7%
326238 イエローゴールド×オイスターフレックス 4,440,700円 4,750,900円 7%
326235 エバーローズゴールド×オイスターフレックス 4,603,500円 4,925,800円 7%

エクスプローラー

リファレンス 素材/ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
124270 オイスタースチール 793,100円 847,000円 7%
124273 オイスタースチール×イエローゴールド 1,236,400円 1,322,200円 7%
226570 エクスプローラーⅡ(ホワイト/ブラック) 1,049,400円 1,122,000円 7%

エアキング

リファレンス 素材/ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
126900 ブラック 816,200円 872,300円 7%

ミルガウス

リファレンス 素材/ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
116400GV ブルーダイアル/ブラックダイアル 1,014,200円 1,085,700円 7%

ドレスウォッチ

デイトジャスト

リファレンス 素材/ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
126231 オイスタースチール×エバーロズゴールド ¥1,584,000 ¥1,695,100 7%
126301 オイスタースチール×エバーローズゴールド×ジュビリー ¥1,538,900 ¥1,646,700 7%
126333 オイスタースチール×イエローゴールド×オイスターブレス ¥1,433,300 ¥1,533,400 7%
126334 オイスタースチール×ホワイトゴールド×ダイヤ入りブライトブルーダイアル ¥1,351,900 ¥1,445,400 7%
278278 イエローゴールド×ダイヤ入りシルバー ¥3,472,700 ¥3,715,800 7%
279160 オイスタースチール×ダークグレー×オイスターブレス ¥745,800 ¥798,600 7%
279175 エバーローズゴールド×ジュビリーダイヤ入りチョコレート ¥3,286,800 ¥3,516,700 7%
126281RBR オイスタースチール×エバーローズゴールド×ジュビリー×ダイヤ入りフルーテッドモチーフ ¥2,318,800 ¥2,480,500 7%
278288RBR デイトジャスト×イエローゴールド×ダイヤ×プレジデント ¥4,637,600 ¥4,963,200 7%
278344RBR オイスタースチール×ホワイトゴールド×ダイヤモンド×アズーロブルーダイヤ入りフローラルモチーフ ¥1,468,500 ¥1,571,900 7%

オイスターパーペチュアル

リファレンス 素材/ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
124200 オイスタースチール×シルバーダイアル ¥606,100 ¥647,900 7%
124300 オイスタースチール×シルバーダイアル ¥676,500 ¥723,800 7%
126000 オイスタースチール×ターコイズブルーダイアル ¥641,300 ¥685,300 7%
276200 オイスタースチール×シルバーダイアル ¥583,000 ¥622,600 7%
277200 オイスタースチール×シルバーダイアル ¥594,000 ¥635,800 7%

チェリーニ

リファレンス 素材/ダイアル 価格改定前 改定後 値上げ率
50535 エバーローズゴールド×ムーンフェイズ ¥2,972,200 ¥3,180,100 7%

中古相場への影響と今後の相場の動向は?

定価改定は中古相場にも長期的にに見れば、影響はあると考えられます。

2022年の夏ごろから一部モデルの価格が下落傾向にあり、このまま価格は下がっていくのでは?という声もありますが、

現状日本国内ではまだまだ入手困難な状況が続いている事。

フィリピンやアジア圏のお客様からのROLEX需要が増えている事から、まだまだ世界的な品薄は続いていくと考えられます。

今後、多少の上下はあれど中古相場はじわじわと上昇傾向が続いていくのではないでしょうか。

最後に

いかがでしたでしょうか。

世界的なインフレが続き、2023年も引き続き値上げがあるのでは!?という声もありますので、今後もロレックスの動向を注視してまいります。

ページトップへ戻る

MENU